產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 磁力攪拌高溫高壓反應(yīng)釜 > NSI智能型快開式反應(yīng)釜 > NSI 100-P5-T3-SS1-SV-RNSI智能型快開式磁力攪拌反應(yīng)釜
簡(jiǎn)要描述:NSI智能型快開式磁力攪拌反應(yīng)釜 集磁力攪拌釜、加熱爐和智能控溫儀于一體,采用 7 寸高清觸摸屏控制溫度和轉(zhuǎn)速及釜內(nèi)壓力監(jiān)測(cè),并設(shè)有USB 通訊接口,能夠?qū)崟r(shí)記錄反應(yīng)過程中溫度、轉(zhuǎn)速、壓力等參數(shù)的變化并輸出為報(bào)表通過 U盤下載。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 科冪儀器 | 真空度 | 34.5Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 10--1000mlL | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
工作壓力 | 高壓 | 儀器材質(zhì) | 其它,316不銹鋼 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,綜合 |
最高使用壓力 | 345bar | 最高使用溫度 | 300℃ |
NSI智能型快開式磁力攪拌反應(yīng)釜
NSI智能型快開式磁力攪拌反應(yīng)釜集磁力攪拌釜、加熱爐和智能控溫儀于一體,采用 7 寸高清觸摸屏控制溫度和轉(zhuǎn)速及釜內(nèi)壓力監(jiān)測(cè),并設(shè)有USB 通訊接口,能夠?qū)崟r(shí)記錄反應(yīng)過程中溫度、轉(zhuǎn)速、壓力等參數(shù)的變化并輸出為報(bào)表通過 U盤下載。
產(chǎn)品特點(diǎn)
安全性設(shè)計(jì) | 高效性設(shè)計(jì) |
主體結(jié)構(gòu)采用一體加工成型 | 快開式結(jié)構(gòu) |
榫槽式主密封結(jié)構(gòu) | 助力拆裝工具 |
超溫自動(dòng)斷電 | 7寸超大靈敏觸摸屏 |
超壓蜂鳴報(bào)警 | 簡(jiǎn)潔直觀的UI人機(jī)界面 |
美國(guó)Swagelok進(jìn)出氣針型閥 | USB數(shù)據(jù)下載接口 |
Fitok進(jìn)口安全閥與爆破閥雙重保護(hù) | |
便捷性設(shè)計(jì) | 精確性設(shè)計(jì) |
集成一體化設(shè)計(jì) | 智能PID控溫方式 |
定制涂層V型閥桿輕便型針型閥 | 數(shù)顯無極攪拌調(diào)速 |
在確保安全的前提下大程度減輕反應(yīng)釜重量 | 傳熱更快的嵌入式加熱模塊 |
技術(shù)參數(shù):
設(shè)計(jì)容積 | 10mL、25mL、50mL、100mL、300mL、500m、1000mL |
最高工作溫度 | 300℃ |
加熱方式 | 嵌入式不銹鋼加熱模塊 |
加熱功率 | 1KW |
攪拌速度 | 400-1400rpm(無級(jí)調(diào)速) |
攪拌方式 | 內(nèi)置磁子攪拌 |
設(shè)計(jì)壓力 | 標(biāo)配207bar |
釜體材質(zhì) | 316L不銹鋼、哈氏合金C-276等(可選) |
智能微型反應(yīng)釜控制器 | 超溫自動(dòng)斷電,超壓蜂鳴報(bào)警 7寸觸摸屏顯示:溫度、轉(zhuǎn)速、壓力及工作時(shí)間 USB通訊接口,支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出 電源配置:200 - 240 V /AC 50 - 60 Hz 外形尺寸:約250*300*410mm |
個(gè)性化選裝 | 多種合金材質(zhì)、攪拌形式、取樣、冷卻等 可選配置 |
控制器尺寸 | 100mL:260*470*260mm(長(zhǎng)*深*高) |
產(chǎn)品咨詢